大間々高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 大間々高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | みどり市大間々町桐原 193-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.oma-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 173名 前期倍率 2.88 後期志願 115名 後期倍率 1.92 |
| 主な進学先 | 関東学園1 城西1 |
| 特色 |
|
みどり市大間々町桐原 193-1
|
| 学校名 | 大間々高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | みどり市大間々町桐原 193-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 120名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 単位制 |
| ホームページ | http://www.oma-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 173名 前期倍率 2.88 後期志願 115名 後期倍率 1.92 |
| 主な進学先 | 関東学園1 城西1 |
| 特色 |
|
みどり市大間々町桐原 193-1
|