長野原高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 長野原高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 吾妻郡長野原町与喜屋 21-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/naganohara/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 54名 前期倍率 1.35 後期志願 30名 後期倍率 0.75 |
| 主な進学先 | 共愛学園1 |
| 特色 |
|
吾妻郡長野原町与喜屋 21-1
|
| 学校名 | 長野原高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 吾妻郡長野原町与喜屋 21-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/naganohara/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 54名 前期倍率 1.35 後期志願 30名 後期倍率 0.75 |
| 主な進学先 | 共愛学園1 |
| 特色 |
|
吾妻郡長野原町与喜屋 21-1
|