玉村高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 玉村高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 佐波郡玉村町与六分 14 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/tamamura/ |
| 偏差値 | 36 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 98名 前期倍率 2.45 後期志願 63名 後期倍率 1.58 |
| 主な進学先 | 足利工大1 東京福祉1 埼工大1 |
| 特色 |
|
佐波郡玉村町与六分 14
|
| 学校名 | 玉村高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 佐波郡玉村町与六分 14 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 80名 (前期50% 後期50%) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.gsn.ed.jp/gakko/kou/tamamura/ |
| 偏差値 | 36 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 98名 前期倍率 2.45 後期志願 63名 後期倍率 1.58 |
| 主な進学先 | 足利工大1 東京福祉1 埼工大1 |
| 特色 |
|
佐波郡玉村町与六分 14
|