嬬恋高校( 普通 )の受験情報/偏差値
| 学校名 | 嬬恋高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 吾妻郡嬬恋村三原 482-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 40名 (前期50%) ※後期は定員に満たない場合のみ実施 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tsumagoi-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 12 倍率 1.20 後期志願 6 倍率 0.60 ※連携型志願20・合格20 |
| 主な進学先 | 関東学園1 |
| 特色 |
|
吾妻郡嬬恋村三原 482-1
|
| 学校名 | 嬬恋高校 |
| 学科 | 普通 |
| 住所 | 吾妻郡嬬恋村三原 482-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 男女 40名 (前期50%) ※後期は定員に満たない場合のみ実施 | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.tsumagoi-hs.gsn.ed.jp/ |
| 偏差値 | 35 |
| 試験日 | |
| 試験科目 | |
| 志願状況 | 前期志願 12 倍率 1.20 後期志願 6 倍率 0.60 ※連携型志願20・合格20 |
| 主な進学先 | 関東学園1 |
| 特色 |
|
吾妻郡嬬恋村三原 482-1
|